百尊商城
詳情描述
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 570*358*141 | 排氣方式 | 強排 |
毛重(kg) | 13 | 強鼓/強抽 | 強抽 |
凈重(kg) | 10.4 | 面板顏色/材質 | 深空灰2855/DC01 |
有無水穩壓 | 有 | 底殼材質 | 深空灰2855/DC01 |
有無氣穩壓 | 有 | 恒溫精度 | ±1℃ |
有無恒溫 | 有 | 燃燒噪音(dB) | ≤60db |
是否水氣雙調(氣比例閥+水伺服器) | 否 | 熄火噪音(dB) | ≤65db |
是否感溫雙調(氣比例閥+記憶合金) | 是 | 排煙溫度(℃) | >110℃ |
是否有小火燃燒器 | 否 | 防水等級 | IPX2 |
是否有風壓開關 | 否 | 適用水壓(MPa) | 0.02~0.8 |
是否有煙氣倒流保護裝置 | 是 | 控制形式(機械/電子) | 電子 |
防凍方式(電加熱/電加熱+機械防凍) | 電加熱 | 操作方式 | 觸屏 |
煙管直徑(mm) | Ф60 | 電源線 | 帶漏保 |
煙管最長接駁長度(mm)(可用X米X彎表示) | 3米3彎 |
產品參數
額定熱負荷(kW) | 25 | 熱負荷準確度 | ±10% |
產熱水能力(溫升25℃時 kg/min) | 13 | 煙氣中CO含量(COα=1)(%) | ≤500pm(α=1) |
熱效率(按低熱值)% | 最大負荷≥85%,50%負荷≥89% | N0x排放等級 | Ⅲ級 |
能效等級 | 二級 |
功能賣點
達到國家二級能效標準,節能、高效
采用直流無極調速風機,燃燒噪音小,高抗風壓功能(可抗9級大風)
定時關機保護、風壓過大保護、過熱保護、漏電保護和防凍保護等多重安全保護;
采用具有比例調節功能的智能恒溫比例閥
采用具有記憶合金穩壓功能的水流量傳感器,恒溫范圍寬,無論春夏秋冬,均可達到恒溫效果;
采用智能恒溫控制系統,運算速度快,穩定
采用智能恒溫控制系統,運算速度快,穩定
采用時下流行的觸屏,具有人機交互功能,設置操作簡單、精準,實時顯示設置溫度、出水溫度、水流信號、火焰信號和風機運行等動態信號顯示
采用電子式溫度傳感器,實時檢測溫度變化
啟動水壓低(0.02MPa),適合高樓層低水壓等各種環境的地區